
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站专门用直流电交流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A汽油直流电压机运作:
飞机机组规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机产品型号 Engine Model | KD192F |
冷确的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类别 Fuel Type | 0#静音(冬日)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油误报装置 Oil Alarm | √ | |
防锈油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始策略Start Type | 手打火/电打火 Recoil/Electric Start | |
锂电容积 Battery | 12V-32AH免服务器维护微型蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
交流电动机性质 Alternator Type | 开关磁阻直流电机直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
继续运营时候Running Time(H) | 8 | |
办公环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监控录像接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝的水平Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 160kg | |
160A静音电流机基本参数:
冷水机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎产品型号 Engine Model | KD1100F |
降温的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型的 Fuel Type | 0#汽油(炎热的夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启原则Start Type | 电起动Electric Start | |
蓄电池储存量 Battery | 12V-45AH免维护保养电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入工作电流 Ouput Current(A) | 0-160A(调节器Adjustable) | |
减速机结构类型 Alternator Type | 稀土永磁减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关体积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持电脑运行时间段Running Time(H) | 8 | |
工作任务平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
视频监控标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声层次Noise(BP/7M) | 92 | |
工作机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流变压器机性能:
发电机组主要参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎材质 Engine Model | KD1105F |
蒸发手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油款式 Fuel Type | 0#汽油(冬季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂的作用油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油报警平台 Oil Alarm | √ | |
润滑的油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化途径Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电池板发热量 Battery | 12V-45AH免定期检查电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
无刷电机类形 Alternator Type | 磁悬浮轴承发电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持运转时期Running Time(H) | 8 | |
事情温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
网络监控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声含量Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 195kg | |
小心:左右企业产品知料不做为为后面交货期数据,往往以业务部门最新报价数据为标准,随着工艺连续进步作文,本大公司永久保存后面改进权恕不予以通告。
- 下一篇:3KW手提式变频汽油发电机
- 下一本书:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)





